Tariffs

1. Delivery within Almaty and Astana


1.1 Tariffs for mail delivery (door-to-door) within Almaty and Astana


Weight Standard (2-3 days) Express (24 hours)
over 5kg 600 900
from 5 up to 20 kg 1500 2000

1.2 Tariffs for delivery of parcels and cargo (door-to-door) within Almaty


Weight Standard (2-3 days) Express (24 hours)
from 20 up to 50 kg 3500 4500
from 50 up to 100 kg 5000 6000
from 100 up to 300 kg 7000 8000
over 300 kg on request ----- -----

Note
1. All tariffs are indicated in KZT, VAT and fuel surcharge are not included (minimum fuel surcharge is 10%)
2. 1000KZT is added to the total fare when shipping between regional towns, up to 10kg, over 500KZT for 1kg, farther from regional centers - on request
3. If the size of the cargo exceeds 1 meter or the weight of one piece of freight is more than 70 kg - a coefficient of 1.5 is applied to the tariff
4. For additional questions you can call +7 (727) 339-03-69
5. When shipped in temperature mode, double tariff is applied.

2.2. Tariffs for Economy Delivery in the Republic of Kazakhstan (delivery time 4 till 14 days)


weight/kg Provincial centers of the Republic of Kazakhstan Regional centers of the Republic of Kazakhstan
Minimum up to 10 kg 3000 on request
320 KZT (for 1 kg) from 10 kg and over ----- -----

Note
1. All tariffs are indicated in KZT, VAT and fuel surcharge are not included (minimum fuel surcharge is 10%)
2. 1000KZT is added to the total fare when shipping between regional towns, up to 10kg, over 500KZT for 1kg, farther from regional centers - on request
3. If the size of the cargo exceeds 1 meter or the weight of one piece of freight is more than 70 kg - a coefficient of 1.5 is applied to the tariff
4. For additional questions you can call +7 (727) 339-03-69
5. When shipped in temperature mode, double tariff is applied.

2.Delivery within the Republic of Kazakhstan


2.1. Tariffs for Express Delivery within the Republic of Kazakhstan


weight/kg Provincial centers of the Republic of Kazakhstan Regional centers of the Republic of Kazakhstan
0,5 1150 3500
1,0 1250 3700
1,5 1400 3900
2,0 1800 4500
5.0 2200 6000
10,00 3500 9000
subsequent 1 kg. 450 500

Note
1. All tariffs are indicated in KZT, VAT and fuel surcharge are not included (minimum fuel surcharge is 10%)
2. 1000KZT is added to the total fare when shipping between regional towns, up to 10kg, over 500KZT for 1kg, farther from regional centers - on request
3. If the size of the cargo exceeds 1 meter or the weight of one piece of freight is more than 70 kg - a coefficient of 1.5 is applied to the tariff
4. For additional questions you can call +7 (727) 339-03-69
5. When shipped in temperature mode, double tariff is applied.

Delivery time 3-5 days


Express delivery from Almaty to Russian Federation


Weight, kg Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3
0,5 2470 3965 4745 5876
1 2860 4576 5603 6708
1,5 3250 5096 6461 7540
2 3640 5616 7319 8372
2,5 4030 6136 8177 9204
3 4420 6656 9035 10036
3,5 4810 7176 9893 10868
4 5200 7696 10751 11700
4,5 5590 8216 11609 12532
5 5980 8736 12467 13364
5,5 6370 9256 13325 14196
6 6760 9776 14183 15028
6,5 7150 10296 15041 15860
7 7540 10816 15899 16692
7,5 7930 11336 16757 17524
8 8320 11856 17615 18356
8,5 8710 12376 18473 19188
9 9100 12896 19331 20020
9,5 9490 13416 20189 20852
10 9880 13936 21047 21684
+0,5 390 520 832 936

Note
1. Tariffs are indicated in KZT, excluding VAT and fuel surcharges. Fuel surcharge is 19%.
2. The terms are calculated in working days starting from the day following the day of acceptance
3. Unloading and loading of shipments weighing over 80 kg are not included
4. One piece of freight must not exceed: weight 80 kg and dimensions in cm: Length 150 x Width 70 x Height 150

Город Зона Транзитное время Город Зона Транзитное время
Abakan 2 3-4 Novokuznetsk 2 3-4
Anadyr 2 3-4 Novorossiysk 1 3-4
Arkhangelsk 1 2-3 Novosibirsk 2 3-4
Astrakhan 1 2-3 New Urengoy 2 3-4
Barnaul 2 3-4 Norilsk 2 3-4
Belgorod 1 2-3 Noyabrsk 2 3-4
Birobidzhan 2 3-4 Omsk 2 3-4
Blagovenschesk (Amur region) 2 4-5 Eagle 1 2-3
Bratsk 2 3-4 Orenburg 1 2-3
Bryansk 1 2-3 Penza 1 2-3
Great Novgorod 1 2-3 Perm 1 2-3
Lists 2 3-4 Petrozavodsk 1 2-3
Vladikavkaz 2 3-4 Petropavlovsk-Kamchatsky 2 3-4
Vladimir 1 2-3 Pskov 1 2-3
Volgograd 1 2-3 Pyatigorsk 1 2-3
Vologda 1 2-3 Rostov-on-Don 1 2-3
Voronezh 1 2-3 Ryazan 1 2-3
Gorno-Altaisk 2 4-5 Salekhard 2 4-5
Terrible 2 3-4 Samara 1 2-3
Yekterenburg 1 2-3 Saransk 1 2-3
Ivanovo 1 2-3 Saratov 1 2-3
Izhevsk 1 2-3 Simferopol 1 2-3
Irkutsk 2 3-4 Smolensk 1 2-3
Yoshkar-Ola 1 2-3 Sochi 1 2-3
Kazan 1 2-3 Stavropol 1 2-3
Kaliningrad 1 2-3 Sterlitamak 1 2-3
Kaluga 1 2-3 Surgut 2 3-4
Kemerevo 2 3-4 Syktyvkar 2 3-4
Kirov (Kirov region) 1 2-3 Taganrog 1 2-3
Kostroma 1 2-3 Tambov 1 2-3
Krasnodar 1 2-3 Tver 1 2-3
Krasnoyarsk 2 3-4 Tolyatti 1 2-3
Kurgan 1 2-3 Tomsk 2 3-4
Kursk 1 2-3 Tula 1 2-3
Kyzyl 2 3-4 Tyumen 2 3-4
Lipetsk 1 2-3 Ulan-Ude 2 3-4
Magadan 2 3-4 Ulyanovsk 1 3-4
Magnitogorsk 1 2-3 Ufa 2 3-4
Maykop 1 2-3 Khabarovsk 2 3-4
Makhachkala 2 4-5 Khanty-Mansiysk 2 3-4
Mineral Water 1 2-3 Cheboksary 1 3-4
Peace (Saha) 2 3-4 Chelyabinsk 1 2-3
Murmansk 1 2-3 Cherepovets 1 3-4
Naberezhnye Chelny 1 2-3 Cherkessk 2 3-4
Nadym 2 4-5 Chita 2 3-4
Nazran 2 3-4 Elista 2 3-4
Nalchik 1 2-3 Yuzhno-Sakhalinsk 2 3-4
Naryan-Mar 2 3-4 Yakutsk 2 3-4
Nizhnevartovsk 2 4-5 Yaroslavl 1 2-3
Nizhny Novgorod 1 2-3
Nizhny Tagil 1 2-3

4.International export shipments


Economy-service


4.1. International economy tariffs

delivery time from 7 till 18 days

Weight, kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7
0,5 5703 8019 8960 11312 13428 14486 15967
1 6643 9900 11594 13639 15121 16179 20622
1,5 8712 11781 14604 17025 19776 21045 26336
2 10029 13099 15356 17660 22738 26336 30568
parcels
Weight, kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7
0,5 7960 10465 11217 13850 15967 16601 18083
1 8900 12157 13851 16179 17236 18294 22738
1,5 10594 13662 16484 19141 21892 23162 28452
2 11910 14979 17236 19776 24855 28452 32685
2,5 13604 162296 19871 22738 28664 33108 38398
3 15296 17800 20623 23585 32685 38398 43053
3,5 16236 18929 23255 27182 36705 43688 48767
4 17929 20434 24008 28029 40726 48555 52999
4,5 19434 21751 26642 30568 44535 53634 58713
5 20939 23067 27395 31415 48132 59771 62944
5,5 21503 24385 30027 33954 52152 64850 68447
6 23196 25890 30779 35647 55750 70140 73314
6,5 24701 27205 33601 38187 59347 75431 78816
7 26205 28522 34166 39033 62944 80509 83259
7,5 27710 30027 36987 41784 66330 85799 88761
8 28463 31157 37551 42630 9928 90878 93205
8,5 29967 32661 39996 45804 73949 96168 98708
9 31472 33789 40938 7074 77546 101035 103574
9,5 32789 35294 43382 49401 81144 106325 109076
10 34294 36799 44323 50672 84741 111404 113520
+ 0,5кг. до 100кг. 1091 1279 1468 1843 2266 2479 2690
Note
1. The weight of one piece of freight should not exceed 30 kg.
2. VAT is included.
3. Tariffs are indicated in KZT, excluding the fuel surcharge. Fuel surcharge is19%;
4. Tariff is valid for delivery from Almaty. In other directions: the tariff within Kazakhstan is added to the international tariff.
5. If the volumetric weight exceeds the physical weight, the shipment charge is determined according to the volume weight, which is calculated by the formula: length (cm) x width (cm) x height (cm) / 5000 = volume weight (kg).
6. For more information about the delivery of International shipment you can call +7 727 339-03-69.

International tariff zones for economy export

Country Zone Country Zone Country Zone Country Zone
АВСТРАЛИЯ 4 ГОНКОНГ 2 МАВРИКИЙ 5 СЕРБИЯ 5
АВСТРИЯ 2 ГРЕНЛАНДИЯ 7 МАВРИТАНИЯ 6 СИНГАПУР 4
АЗЕРБАЙДЖАН 1 ГРЕЦИЯ 3 МАДАГАСКАР 5 СИРИЯ 5
АЛБАНИЯ 5 ГРУЗИЯ 1 МАКАО 2 СЛОВАКИЯ 4
АЛЖИР 7 ГУАМ 7 МАКЕДОНИЯ 6 СЛОВЕНИЯ 5
АНГЛИЯ 7 ДАНИЯ 3 МАЛАВИ 6 СОЛОМОНА 7
АНГОЛА 7 ДЖЕРСИ 4 МАЛАЙЗИЯ 4 СОМАЛИ 5
АНДОРРА 7 ДЖИБУТИ 5 МАЛИ 7 СОМАЛИЛЕНД 5
АНТИГУА А БАРБУДА 7 ДОМИНИКА 7 МАЛЬДИВСКИЕ О-ВА 7 СУДАН 6
АРГЕНТИНА 7 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП. 7 МАЛЬТА 3 США 3
АРМЕНИЯ 1 ЕГИПЕТ 2 МАРОККО 5 СИЕРРА-ЛЕОНЕ 7
АРУБА 7 ЗАМБИЯ 6 МАРТИНИКА 7 ТАДЖИКИСТАН 6
АФГАНИСТАН 7 ЗИМБАБВЕ 6 МЕКСИКА 6 ТАЙЛАНД 4
БАГАМСКИЕ О-ВА 7 ИЗРАИЛЬ 4 МОЗАМБИК 6 ТАЙВАНЬ 4
БАНГЛАДЕЩ 2 ИНДИЯ 2 МОЛДОВА 4 ТАНЗАНИЯ 5
БАРБАДОС 7 ИНДОНЕЗИЯ 4 МОНАКО 2 ТЕРКС И КАЙКОС 7
БАХРЕЙН 2 ИОРДАНИЯ 2 МАНГОЛИЯ 7 ТОГО 7
БЕЛАРУСЬ 1 ИРАК 7 МОНТЕСЕРРАТ 7 ТОНГА 7
БЕЛИЗ 7 ИРАН 2 МЬЯНМА 4 ТРИНИДАД И ТОБАГО 7
БЕЛЬГИЯ 2 ИРЛАНИЯ 4 НАБИЯ 6 ТУВАЛУ 7
БЕНИН 7 ИСЛАНДИЯ 6 НЕПАЛ 2 ТУНИС 7
БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ 7 ИСПАНИЯ 2 НИГЕР 7 ТУРКМЕНИСТАН 6
БЕРМУДСКИЕ О-ВА 7 ИТАЛИЯ 2 НИГЕРИЯ 5 ТУРЦИЯ 1
БОЛГАРИЯ 3 ЙЕМЕН 5 НИДЕРЛАНДЫ 2 УГАНДА 5
БОЛИВИЯ 7 КАБО-ВЕРДЕ 7 НИКАРАГУА 7 УЗБЕКИСТАН 1
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 6 КАЙМАНОВЫ О-ВА 7 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 5 УКРАИНА 1
БОТСВАНА 7 КАМБОДЖА 4 НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 7 УРУГВАЙ 7
БРАЗИЛИЯ 5 КАМЕРУН 7 НОРВЕГИЯ 3 УЭЛЬС 4
БРУНЕЙ 4 КАНАДА 3 ОАЭ 1 ФАРЕРСКИЕ О-ВА 7
БУРКИНА-ФАСО 7 КАНАРСКИЕ О-ВА 7 ОМАН 2 ФИДЖИ 6
БУРУНДИ 7 КАТАР 2 ОСТРОВ МЕН 4 ФИЛИППИНЫ 4
БУТАН 5 КЕНИЯ 5 ПАКИСТАН 2 ФИНЛЯНДИЯ 3
ВАНУАТУ 7 КИПР 4 ПАЛЕСТИНА 7 ФРАНЦИЯ 2
ВАТИКАН 3 КИРГИЗИЯ 1 ПАНАМА 7 ХОРВАТИЯ 5
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2 КИРИБАТИ 7 ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 7 ЧАД 7
ВЕНГРИЯ 3 КИТАЙ 2 ПАРАГВАЙ 7 ЧЕРНОГОРИЯ 5
ВЕНЕСУЭЛА 7 КОЛУМБИЯ 7 ПЕРУ 7 ЧЕХИЯ 3
ВИРГИНСКИЕ О-ВА (БРИ.) 7 КОМОРСКИЕ О-ВА 7 ПОЛЬША 3 ЧИЛИ 7
ВИРГИНСКИЕ О-ВА, США 7 КОНГО 7 ПОРТУГАЛИЯ 3 ШВЕЙЦАРИЯ 3
ВЬЕТНАМ 4 КОСОВО 6 ПУЭРТО-РИКО 7 ШВЕЦИЯ 3
ГАБОН 7 КОСТА-РИКА 7 РЕЮНЬОНСИЕ О-ВА 7 ШОТЛАНДИЯ 4
ГАИТИ 7 КУВЕЙТ 2 РОССИЯ 1 ШРИ-ЛАНКА 2
ГАМБИЯ 7 КУКА О-ВА 7 РОАНДА 7 ЭКВАДОР 7
ГАНА 5 ЛАОС 7 РУМЫНИЯ 3 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 7
ГВАДЕЛУПА 7 ЛАТВИЯ 3 САЛЬВАДОР 7 ЭРИТРЕЯ 5
ГВАТЕМАЛА 7 ЛИСОТО 7 САМОА 7 ЭСТОНИЯ 3
ГВИНЕЯ 7 ЛИБЕРИЯ 7 САН-МАРИНО 3 ЭИОПИЯ 5
ГВИНЕЯ-БИСАО 7 ЛИВАН 2 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 2 ЮЖНАЯ АФРИКА 5
ГЕРМАНИЯ 2 ЛИВИЯ 5 СВАЗИЛЕНД 6 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 4
ГЕРНСИ 4 ЛИТВА 3 СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА 6 ЮЖНЫЙ СУДАН 7
ГИБРАЛТАР 3 ЛИХТЕНШТЕЙН 3 СИНЕГАЛ 6 ЯМАЙКА 7
ГОНДУРАС 7 ЛЮКСЕМБУРГ 3 СЭНД-КИТС И НЕВИС 7 ЯПОНИЯ 5

3.International export shipments

Express-service


International tariffs Express-service


documents

Weight, kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7
0,3 6000 13000 16000 15000 16000 17000 22000
0,5 7000 15000 18000 17000 19000 20000 25000
1 8000 19000 22000 21000 23000 24000 32000
1,5 9000 22000 26000 25000 27000 28000 37000
2 10000 25000 29000 29000 31000 32000 43000
Parcels
0,5 7000 16000 18000 17000 19000 20000 26000
1 8000 20000 23000 22000 24000 25000 33000
1,5 9000 23000 26000 26000 28000 29000 39000
2 11000 26000 30000 31000 32000 34000 45000
2,5 11000 30000 34000 35000 37000 38000 51000
3 12000 32000 36000 38000 40000 42000 56000
3,5 13000 35000 39000 41000 44000 46000 62000
4 14000 38000 42000 45000 48000 50000 67000
4,5 15000 40000 45000 48000 51000 54000 73000
5 16000 43000 48000 51000 55000 58000 78000
+0.5 890 2285 2767 2667 2667 2667 3614
10 24000 63000 72000 75000 78000 82000 110000
+0.5 567 1429 1531 1721 1904 2285 3715
20 34000 88000 99000 105000 112000 122000 175000
+0.5 528 1531 1811 1621 2101 2003 3334
30 48570 130606 148397 151394 168920 178197 265843
1 1279 4998 5307 5307 5592 6774 9109

Note
1. The weight of one piece of freight should not exceed 300kg
2. Cargo over 300kg for 1 piece of freight - on request.
3. Oversized and dangerous cargo on request.
4. Tariffs are indicated in KZT, VAT included, excluding fuel surcharge. Fuel surcharge is 19%.
5. Tariff is valid for delivery from Almaty. In other directions: the tariff within Kazakhstan is added to the international tariff.
6. For more information about the delivery of International shipment you can call +7 727 339-03-69.
7. Registration of international shipments is carried out in Almaty.
8. If the volumetric weight exceeds the physical weight, the shipment charge is determined according to the volume weight, which is calculated by the formula: length (cm) x width (cm) x height (cm) / 5000 = volume weight (kg).

Tariff zones table for International shipments EXPRESS p.3.1


Country Zone Country Zone Country Zone
АВСТРАЛИЯ 7 ИСПАНИЯ 3 ПОРТУГАЛИЯ 3
АВСТРИЯ 2 ИТАЛИЯ 2 ПУЭРТО-РИКО 7
АЗЕРБАЙДЖАН 1 ЙЕМЕН 6 РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 5
АЛБАНИЯ 3 КАБО-ВЕРДЕ 7 РЕЮНЬОН 7
АЛЖИР 6 КАЗАХСТАН DOM РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1
АНГИЛЬЯ 7 КАЙМАН 7 РУАНДА 7
АНГОЛА 7 КАМБОДЖА 7 РУМЫНИЯ 3
АНДОРРА 3 КАМЕРУН 7 САЙПАН 7
АНТИГУА 7 КАНАДА 4 САЛЬВАДОР 7
АОМЫНЬ(МАКАО) 5 КАНАРСКИЕ ОСТРОВА 7 САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 7
АРГЕНТИНА 7 КАТАР 6 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 6
АРМЕНИЯ 1 КЕНИЯ 7 СВ.БАРТОЛОМЬЮ 7
АРУБА 7 КИПР 3 СВАЗИЛЕНД 7
АФГАНИСАН 7 КИРИБАТИ 7 СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА 7
БАГАМСКИЕ О-ВА 7 КИТАЙ 5 СЕНЕГАЛ 7
БАНГЛАДЕШ 5 КОЛУМБИЯ 7 СЕН-МАРТЕН 7
БАРБАДОС 7 КОМОРСКИЕ О-ВА 7 СЕНТ-ВИСЕНТ 7
БАХРЕЙН 6 КОНГО 7 СЕНТ-КИТС (СЕНТ-КРИСТОФЕР) 7
БЕЛАРУСЬ 1 КОНГО, ДЕМОКРАТ.РЕСПУБЛИКА 7 СЕНТ-ЛЮСИЯ 7
БЕЛИЗ 7 КОРЕЯ(КНДР) 5 СЕНТ-ЮСТАС 7
БЕЛЬГИЯ 2 КОСТА-РИКА 7 СЕРБИЯ 3
БЕНИН 7 КОТ-ДИВУАР 7 СИНГАПУР 5
БЕРМУДСКИЕ О-ВА 7 КУБА 7 СИРИЯ 6
БОЛГАРИЯ 3 КУВЕЙТ 6 СЛОВАКИЯ 3
БОЛИВИЯ 7 КЫРГЫЗСТАН 1 СЛОВЕНИЯ 3
БОНЭР 7 КЮРАСАО 7 СОЛОМОНОЫВЫ О-ВА 7
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 3 ЛАОС 5 СОМАЛИ 7
БОТСВАНА 7 ЛАТВИЯ 2 СОМАЛИЛЭНД 7
БРАЗИЛИЯ 7 ЛЕСОТО 7 СУДАН 7
БРУНЕЙ 5 ЛИБЕРИЯ 7 СУРИНАМ 7
БУРКИНА-ФАСО 7 ЛИВАН 6 США 4
БУРУНДИ 7 ЛИВИЯ 6 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 7
БУТАН 5 ЛИТВА 2 СЯНГАН(ГОНКОГН) 5
ВАНУАТУ 7 ЛИХТЕНШТЕЙН 2 ТАДЖИКИСТАН 1
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2 ЛЮКСЕМБУРГ 2 ТАИТИ 7
ВЕНЕСУЭЛА 7 МАВРИКИЙ 7 ТАЙВАНЬ 5
ВЕНГРИЯ 2 МАВРИТАНИЯ 7 ТАЙЛАНД 5
ВИРГИНСКИЕ О-ВА(БРИТ.) 7 МАДАГАСКАР 7 ТАНЗАНИЯ 7
ВИРГИНСКИЕ О-ВА(США) 7 МАКЕДОНИЯ 3 ТЕРКС И КАЙКОС 7
ВОСТОЧНОЕ САМОА(США) 7 МАЛАВИ 7 ТОГО 7
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР 7 МАЛАЙЗИЯ 5 ТОНГА 7
ВЬЕТНАМ 5 МАЛИ 7 ТРИНИДДАД И ТОБАГО 7
ГАБОН 7 МАЛЬИВСКИЕ О-ВА 7 ТУВАЛУ 7
ГАИТИ 7 МАЛЬТА 3 ТУНИС 6
ГАЙАНА(БРИТ.) 7 МАРОККО 6 --- ---
ГАМБИЯ 7 МАТРИНИКА 7 ТУРЦИЯ 3
ГАНА 7 МАРШАЛЛОВЫ О-ВА 7 УГАНДА 7
ГВАДЕЛУПА 7 МЕКСИКА 7 УЗБЕКИСТАН 1
ГВАТЕМАЛА 7 МИКРОНЕЗИЯ 7 УКРАИНА 1
ГВИНЕЯ 7 МОЗАМБИК 7 УРУГВАЙ 7
ГВИНЕЯ-БИСАУ 7 МОЛДОВА 1 ФАРЕРСКИЕ О-ВА 7
ГЕРМАНИЯ 2 МОНАКО 2 ФИДЖИ 7
ГЕРНСИ(НОРМАНДСКИЕ О-ВА) 3 МОНГОЛИЯ 7 ФИЛИППИНЫ 5
ГИБРАЛТАР 3 МОНТСЕРРАТ 7 ФИНЛЯНДИЯ 3
ГОНДУРАС 7 МЬЯНМА 5 ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) О-ВА 7
ГРЕНАДА 7 НАБИЯ 7 ФРАНЦИЯ 2
ГРЕНЛАНДИЯ 7 НАУРУ 7 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 7
ГРЕЦИЯ 3 НЕВИС 7 ХОВАТИЯ 3
ГРУЗИЯ 1 НЕПАЛ 5 ЦЕНТР.АРФИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7
ГУАМ 7 НИГЕР 7 ЧАД 7
ДАНИЯ 3 НИГЕРИЯ 7 ЧЕРНОГОРИЯ 3
ДЖЕРСИ (НОРМАНДСКИЕ О-ВА) 3 НИДЕРЛАНДЫ 2 ЧЕХИЯ 2
ДЖИБУТИ 6 НИКАРАГУА 7 ЧИЛИ 7
ДОМИНИКА 7 НИУЭ 7 ШВЕЙЦАРИЯ 2
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 7 ШВЕЦИЯ 3
ЕГИПЕТ 6 НВОАЯ КАЛЕДОНИЯ 7 ШРИ-ЛАНКА 5
ЗАМБИЯ 7 НОРВЕГИЯ 3 ЭКВАДОР 7
ЗАПАДНОЕ САМОА 7 ОБЬЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 6 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 7
ЗИМБАБВЕ 7 О-ВА КУКА 7 ЭРИТРЕЯ 7
ИЗРАИЛЬ 6 ОМАН 6 ЭСТОНИЯ 2
ИНДИЯ 5 ПАКИСТАН 6 ЭФИОПИЯ 7
ИНДРНЕЗИЯ 5 ПАЛАУ 7 ЮАР 7
ИОРДАНИЯ 6 ПАНАМА 7 ЯМАЙКА 7
ИРАН 6 ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 7 ЯПОНИЯ 5
ИРАК 7 ПАРАГВАЙ 7
ИРЛАНДИЯ 3 ПЕРУ 7
ИСЛАНДИЯ 7 ПОЛЬША 3


DELIVERY TIME FROM 5 TILL 20 DAYS


International tariff zones for "economy import" (for p.5.1)s-service "


documents' sending


Zone, Weight, kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7
0,5 11624 21636 27251 23446 26752 28738 32708
1 12551 23100 28360 25670 28567 30440 36368
1,5 13595 25302 29880 28796 31216 32888 41728
2 14638 27505 31399 31921 33863 35336 47087

Note: The cost of documents' sending with the weight more than 2 kg is similar to the calculation of the cost for cargo shipment.

cargo's shipment

Zone, Weight, kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7
0,5 11791 21940 27629 23782 27127 29135 33164
1 12914 23723 29086 26406 29338 31213 37373
1,5 14090 26164 30851 29855 32291 33971 43206
2 15266 28604 32616 33304 35244 36727 49039
2,5 17431 32330 36634 38159 40002 41672 55663
3 19298 35743 40270 42299 44645 46717 62580
3,5 21166 39155 43906 46440 49286 51762 69498
4 23033 42568 47543 50580 53928 56808 76415
4,5 24900 45979 51179 54720 58570 61853 83333
5 26767 49391 54815 58860 63211 66898 90250
5,5 28109 51715 57631 61576 65926 69612 93926
6 29450 54038 60446 64290 68640 72328 97603
6,5 30793 56362 63262 67006 71354 75042 101280
7 32135 58685 66078 69720 74068 77758 104957
7,5 33478 61008 68893 72434 76782 80472 106834
8 34819 63332 71710 75150 79496 83186 112309
8,5 36161 65656 74525 77864 82210 85902 115986
9 37504 67979 77340 80580 84924 88616 119663
9,5 38845 70302 80156 83294 87638 91332 123340
10 40188 76625 82972 86009 90352 94046 127016
Additional half until 20kg 856 1452 1555 1750 1934 2323 3778
Additional half until 30kg 794 1556 1842 1648 2140 2036 3389
Additional half until 70kg 856 1648 1698 1792 1934 2231 3389
Additional half until 100kg 793 1648 1750 1751 1842 2231 3002

Note
1. The weight of one piece of freight should not exceed 30 kg.
2. VAT is included.
3. Tariffs are indicated in KZT, excluding the fuel surcharge. Fuel surcharge is19%;
4. Tariff is valid for delivery from Almaty. In other directions: the tariff within Kazakhstan is added to the international tariff.
5. For more information about the delivery of International shipment you can call +7 727 339-03-69.

Country Zone Country Zone Country Zone
AUSTRALIA 7 ITALY 2 PORTUGAL 3
AUSTRIA 2 JAPAN 5 QATAR 2
AZERBAIJAN 1 JORDAN 2 ROMANIA 3
BAHRAIN 6 KENYA 7 RUSSIA 1
BANGLADESH 5 KOREA SOUTH 5 SAN MARINO 3
BELGIUM 2 KUWAIT 6 SAUDI ARABIA 2
BENIN 7 LATVIA 2 SIERRA LEONE 7
BOTSWANA 7 LEBANON 6 SINGAPORE 5
BULGARIA 3 LESOTHO 7 SLOVAKIA 3
BURKINA FASO 7 LIBYA 6 SOMALIYA 7
CANADA 4 LIECHTENSTEIN 2 SOMALILAND 7
CHINA 2 LITHUANIA 2 SOUTH AFRICA 7
CROATIA 7 LUXEMBOURG 2 SPAIN 3
CYPRUS 3 MACAU 2 SRI LANKA 5
CZECH REPUBLIC 2 MADAGASCAR 7 SUDAN 7
DENMARK 3 MALAWI 7 SWAZILAND 7
DJIBOUTI 6 MALAYSIA 5 SWEDEN 3
EGYPT 2 MALTA 3 SWITZERLAND 2
ESTONIA 2 MAURITIUS 7 SYRIA 6
ETHIOPIA 7 MOLDOVA 1 TAIWAN 5
FINLAND 3 MONACO 2 TANZANIA 7
FRANCE 2 MOROCCO 6 THAILAND 5
GABON 7 MOZAMBIQUE 7 TOGO 7
GEORGIA 1 MYANMAR 5 TUNISIA 6
GERMANY 2 NAMIBIA 7 TURKEY 2
GHANA 7 NEPAL 5 UGANDA 7
GREECE 3 NETHERLANDS 2 UKRAINE 1
HONG KONG 2 NEW ZEALAND 7 UNITED ARAB EMIRATES 2
HUNGARY 1 NIGERIA 7 UNITED KINGDOM 5
INDIA 2 NORWAY 3 UNITED STATES 4
INDONESIA 5 OMAN 6 UZBEKISTAN 1
IRAN 6 PAKISTAN 6 VIETNAM 5
IRAQ 7 PALESTINE 7 YEMEN 6
IRELAND 3 PHILIPPINES 5 ZAMBIA 7
ISRAEL 6 POLAND 3 ZIMBABWE 7

Note: For all questions regarding a country not listed in the table above, please contact the Sales Department.


DELIVERY TIME FROM 4 TILL 8 DAYS


Import express delivery of goods and documents from abroad on the principle “door-to-door”.


Weight, kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7
Documents up to 2 kg
0,5 12848 15583 19625 16887 19266 20695 23555
1 13872 16636 20423 18489 20576 21921 26189
