Тарифы

1.Доставка по городу г. Алматы


1.1 Тарифы на доставку почты (дверь-дверь) в черте города Алматы


Вес Стандарт(48 часов) Экспресс(24 часа)
До 1кг 850 1850
Последующий 1 кг. 100 100

1.2 Тарифы на доставку посылок и грузов (дверь-дверь) в черте города Алматы


Вес Стандарт(2-3 дня) Экспресс(24 часа)
От 20 до 50кг 3500 4500
От 50 до 100кг 5000 6000
От 100 до 300кг 7000 8000
Свыше 300кг по запросу ----- -----

Примечание
1. Все тарифы указаны в тенге, НДС и топливный сбор не включены (минимальный топливный сбор 10%);
2. При отправлении между областными городами к общему тарифу прибавляется 1000тг. , до 10кг, свыше 500тг. за 1кг. , ниже районных центров - по запросу;
3. Если размеры груза превышают 1метр или вес 1места более 70кг - применяется коэффициент 1,5 к тарифу;
4. По дополнительным вопросам вы можете позвонить на номер +7 (727) 339-03-69.
5. При отправлении в температурном режиме применяется двойной тариф.

2.2. Тарифы на Эконом-доставку по Республике Казахстан (срок доставки от 4 до 14 дней)


Вес/кг Областные центры РК Районные центры РК
Минимум до 10кг 3800 по запросу
От 10кг и выше за 1кг 380 тенге по запросу по запросу

Примечание
1. Все тарифы указаны в тенге, НДС 12% и топливный сбор не включены. Топливный сбор 10%.
2. При отправлении между областными городами к общему тарифу прибавляется 2700тг., до 10кг, свыше 500 тенге. за 1 кг., ниже районных центров - по запросу;
3. Если размеры груза превышают 1метр или вес одного места более 70 кг. - применяется коэффициент 1,5 к тарифу;
4. По дополнительным вопросам Вы можете позвонить на номер +7 727 339 03 69.
5. При отправлении в температурном режиме применяется двойной тариф.

2. Доставка по Республике Казахстан


2.1. Тарифы на Экспресс-доставку по Республике Казахстан (2-3 рабочих дня)


Вес/кг Областные центры РК Районные центры РК
0,3 1859 4559
0,5 2045 4745
1,0 2510 5210
1,5 2974 5674
2,0 3718 6418
2,5 4369 7069
3 5019 7719
3,5 5577 8277
4 6042 8742
4,5 6507 9207
5 7064 9764
10 10664 13364
Последующий 1 кг. 720 860

Примечание
1. Все тарифы указаны в тенге, НДС 12% и топливный сбор не включены. Топливный сбор 10%.
2. При отправлении между областными городами к общему тарифу прибавляется 2700тг., до 10кг, свыше 500 тенге за 1кг., ниже районных центров - по запросу;
3. Если размеры груза превышают 1метр или вес одного места более 70 кг. - применяется коэффициент 1,5 к тарифу;
4. По дополнительным вопросам Вы можете позвонить на номер +7 727 339 03 69.
5. При отправлении в температурном режиме применяется двойной тариф.

Срок доставки 3-5 дней.


«ЭКСПРЕСС ДОСТАВКУ ИЗ АЛМАТЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»


Вес/кг Зона 0 Зона 1 Зона 2 Зона 3
0,5 2470 3965 4745 5876
1 2860 4576 5603 6708
1,5 3250 5096 6461 7540
2 3640 5616 7319 8372
2,5 4030 6136 8177 9204
3 4420 6656 9035 10036
3,5 4810 7176 9893 10868
4 5200 7696 10751 11700
4,5 5590 8216 11609 12532
5 5980 8736 12467 13364
5,5 6370 9256 13325 14196
6 6760 9776 14183 15028
6,5 7150 10296 15041 15860
7 7540 10816 15899 16692
7,5 7930 11336 16757 17524
8 8320 11856 17615 18356
8,5 8710 12376 18473 19188
9 9100 12896 19331 20020
9,5 9490 13416 20189 20852
10 9880 13936 21047 21684
+0,5 390 520 832 936

Примечание
1.Тарифы указаны в тенге, без НДС и учета топливной надбавки. Топливная надбавка 19%.
2.Сроки исчисляются в рабочих днях, начиная со дня, следующего за днем приема отправления;
3. Не включена разгрузка и погрузка отправлений весом свыше 80 кг;
4. Одно погрузочное место не должно превышать: вес 80 кг и габариты в см: Длина 150 x Ширина 70 x Высота 150

Город Зона Транзитное время Город Зона Транзитное время
Абакан 2 3-4 Новокузнецк 2 3-4
Анадырь 2 3-4 Новороссийск 1 3-4
Архангельск 1 2-3 Новосибирск 2 3-4
Астрахань 1 2-3 Новый Уренгой 2 3-4
Барнаул 2 3-4 Норильск 2 3-4
Белгород 1 2-3 Ноябрьск 2 3-4
Биробиджан 2 3-4 Омск 2 3-4
Благовенщеск (Амурская обл.) 2 4-5 Орел 1 2-3
Братск 2 3-4 Оренбург 1 2-3
Брянск 1 2-3 Пенза 1 2-3
Великий Новгород 1 2-3 Пермь 1 2-3
Владистовок 2 3-4 Петрозаводск 1 2-3
Владикавказ 2 3-4 Петропавловск-Камчатский 2 3-4
Владимир 1 2-3 Псков 1 2-3
Волгоград 1 2-3 Пятигорск 1 2-3
Вологда 1 2-3 Ростов-на-Дону 1 2-3
Воронеж 1 2-3 Рязань 1 2-3
Горно-Алтайск 2 4-5 Салехард 2 4-5
Грозный 2 3-4 Самара 1 2-3
Екатеренбург 1 2-3 Саранск 1 2-3
Иваново 1 2-3 Саратов 1 2-3
Ижевск 1 2-3 Симферополь 1 2-3
Иркутск 2 3-4 Смоленск 1 2-3
Йошкар-Ола 1 2-3 Сочи 1 2-3
Казань 1 2-3 Ставрополь 1 2-3
Калининград 1 2-3 Стерлитамак 1 2-3
Калуга 1 2-3 Сургут 2 3-4
Кемерево 2 3-4 Сыктывкар 2 3-4
Киров (Кировская обл.) 1 2-3 Таганрог 1 2-3
Кострома 1 2-3 Тамбов 1 2-3
Краснодар 1 2-3 Тверь 1 2-3
Красноярск 2 3-4 Тольятти 1 2-3
Курган 1 2-3 Томск 2 3-4
Курск 1 2-3 Тула 1 2-3
Кызыл 2 3-4 Тюмень 2 3-4
Липецк 1 2-3 Улан-Удэ 2 3-4
Магадан 2 3-4 Ульяновск 1 3-4
Магнитогорск 1 2-3 Уфа 2 3-4
Майкоп 1 2-3 Хабаровск 2 3-4
Махачкала 2 4-5 Ханты-Мансийск 2 3-4
Минеральные воды 1 2-3 Чебоксары 1 3-4
Мирный (Саха) 2 3-4 Челябинск 1 2-3
Мурманск 1 2-3 Череповец 1 3-4
Набережные Челны 1 2-3 Черкесск 2 3-4
Надым 2 4-5 Чита 2 3-4
Назрань 2 3-4 Элиста 2 3-4
Нальчик 1 2-3 Южно-Сахалинск 2 3-4
Нарьян-Мар 2 3-4 Якутск 2 3-4
Нижневартовск 2 4-5 Ярославль 1 2-3
Нижний Новгород 1 2-3
Нижний Тагил 1 2-3

4. Международные экспортные отправления


Эконом-Сервис


4.1. Международные эконом отправления

Экспорт-эконом

(срок доставки от 7 до 14 дней)

Документы
Вес/кг Зона1 Зона2 Зона3 Зона4 Зона5 Зона6 Зона7
0,5 6844 9623 10752 13574 16114 17383 19160
1 7972 11880 13913 16367 18145 19415 24746
1,5 10454 14137 17525 20430 23731 25254 31603
2 12035 15719 18427 21192 27286 31603 36682
Посылки
Вес (кг) Зона1 Зона2 Зона3 Зона4 Зона5 Зона6 Зона7
0,5 9552 12558 13460 16620 19160 19921 21700
1 10680 14588 16621 19415 20683 21953 27286
1,5 12713 16394 19781 22969 26270 27794 34142
2 14292 17975 20683 23731 29826 34142 39222
2,5 16325 19555 23845 27286 34397 39730 46078
3 18355 21360 24748 28302 39222 46078 51664
3,5 19483 22715 27906 32618 44046 52426 58520
4 21515 24521 28810 33635 48871 58266 63599
4,5 23321 26101 31970 36682 53442 64361 70456
5 25127 27680 32874 37698 57758 71725 75533
5,5 25804 29262 36032 40745 62582 77820 82136
6 27835 31068 36935 42776 66900 84168 87977
6,5 29641 32646 40321 45824 71216 90517 94579
7 31446 34226 40999 46840 75533 96611 99911
7,5 33252 36032 44384 50141 79596 102959 106513
8 34156 37388 45061 51156 11914 109054 111846
8,5 35960 39193 47995 54965 88739 115402 118450
9 37766 40547 49126 8489 93055 121242 124289
9,5 39347 42353 52058 59281 97373 127590 130891
10 41153 44159 53188 60806 101689 133685 136224
+ 0,5кг. до 100кг. 1309 1535 1762 2212 2719 2975 3228
Примечание
1. Вес одного места не должен превышать 30 кг
2.НДС включен.
3. Тарифы указаны в тенге, без учёта топливной надбавки. Топливная надбавка 19%;
4. Тариф действителен при доставке из Алматы. В других направлениях: к международному тарифу прибавляется тариф по Казахстану.
5. В случае превышения объемного веса над физическим, тариф на отправку определяется в соответствии с объемным весом, который рассчитывается по формуле: длина (см) х ширина (см) х высота (см) /5000 = объемный вес (кг).
6. Информацию о доставке Международного отправления, Вы можете узнать, позвонив по номеру +7 727 339-03-69.

Международне тарифные зоны на "экспорт-эконом"

Страна Зона Страна Зона Страна Зона Страна Зона
АВСТРАЛИЯ 3 ГОНКОНГ 2 МАВРИКИЙ 7 СЕРБИЯ 6
АВСТРИЯ 2 ГРЕНЛАНДИЯ 6 МАВРИТАНИЯ 3 СИНГАПУР 2
АЗЕРБАЙДЖАН 2 ГРЕЦИЯ 2 МАДАГАСКАР 3 СИРИЯ 3
АЛБАНИЯ 5 ГРУЗИЯ 2 МАКАО 2 СЛОВАКИЯ 2
АЛЖИР 5 ГУАМ 7 МАКЕДОНИЯ 5 СЛОВЕНИЯ 5
АНГИЛЬЯ 7 ДАНИЯ 3 МАЛАВИ 2 СОЛОМОНА 7
АНГОЛА 6 ДЖЕРСИ 3 МАЛАЙЗИЯ 3 СОМАЛИ 3
АНДОРРА 2 ДЖИБУТИ 2 МАЛИ 4 СОМАЛИЛЕНД 7
АНТИГУА А БАРБУДА 7 ДОМИНИКА 7 МАЛЬДИВСКИЕ О-ВА 4 СУДАН 2
АРГЕНТИНА 7 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП. 7 МАЛЬТА 2 США 3
АРМЕНИЯ 2 ЕГИПЕТ 2 МАРОККО 2 СИЕРРА-ЛЕОНЕ 4
АРУБА 7 ЗАМБИЯ 3 МАРТИНИКА 7 ТАДЖИКИСТАН 7
АФГАНИСТАН 7 ЗИМБАБВЕ 2 МЕКСИКА 7 ТАИЛАНД 2
БАГАМСКИЕ О-ВА 7 ИЗРАИЛЬ 3 МОЗАМБИК 3 ТАЙВАНЬ 3
БАНГЛАДЕЩ 2 ИНДИЯ 2 МОЛДОВА 4 ТАНЗАНИЯ 2
БАРБАДОС 7 ИНДОНЕЗИЯ 2 МОНАКО 2 ТЕРКС И КАЙКОС 7
БАХРЕЙН 2 ИОРДАНИЯ 2 МАНГОЛИЯ 7 ТОГО 3
БЕЛАРУСЬ 1 ИРАК 5 МОНТЕСЕРРАТ 7 ТОНГА 7
БЕЛИЗ 7 ИРАН 2 МЬЯНМА 4 ТРИНИДАД И ТОБАГО 7
БЕЛЬГИЯ 2 ИРЛАНИЯ 2 НАБИЯ 3 ТУВАЛУ 7
БЕНИН 3 ИСЛАНДИЯ 6 НЕПАЛ 2 ТУНИС 2
БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ 3 ИСПАНИЯ 2 НИГЕР 7 ТУРКМЕНИСТАН 6
БЕРМУДСКИЕ О-ВА 7 ИТАЛИЯ 2 НИГЕРИЯ 3 ТУРЦИЯ 2
БОЛГАРИЯ 2 ЙЕМЕН 2 НИДЕРЛАНДЫ 2 УГАНДА 3
БОЛИВИЯ 7 КАБО-ВЕРДЕ 6 НИКАРАГУА 7 УЗБЕКИСТАН 1
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 5 КАЙМАНОВЫ О-ВА 7 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 4 УКРАИНА 2
БОТСВАНА 3 КАМБОДЖА 3 НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 7 УРУГВАЙ 7
БРАЗИЛИЯ 7 КАМЕРУН 5 НОРВЕГИЯ 7 УЭЛЬС 2
БРУНЕЙ 4 КАНАДА 5 ОАЭ 1 ФАРЕРСКИЕ О-ВА 7
БУРКИНА-ФАСО 5 КАНАРСКИЕ О-ВА 4 ОМАН 2 ФИДЖИ 6
БУРУНДИ 3 КАТАР 2 ОСТРОВ МЕН 2 ФИЛИППИНЫ 3
БУТАН 4 КЕНИЯ 2 ПАКИСТАН 2 ФИНЛЯНДИЯ 5
ВАНУАТУ 7 КИПР 3 ПАЛЕСТИНА 5 ФРАНЦИЯ 2
ВАТИКАН 3 КИРГИЗИЯ 1 ПАНАМА 7 ХОРВАТИЯ 4
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2 КИРИБАТИ 7 ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 6 ЧАД 5
ВЕНГРИЯ 3 КИТАЙ 4 ПАРАГВАЙ 7 ЧЕРНОГОРИЯ 7
ВЕНЕСУЭЛА 7 КОЛУМБИЯ 7 ПЕРУ 7 ЧЕХИЯ 2
ВИРГИНСКИЕ О-ВА (БРИ.) 7 КОМОРСКИЕ О-ВА 7 ПОЛЬША 2 ЧИЛИ 7
ВИРГИНСКИЕ О-ВА, США 7 КОНГО 3 ПОРТУГАЛИЯ 2 ШВЕЙЦАРИЯ 2
ВЬЕТНАМ 3 КОСОВО 6 ПУЭРТО-РИКО 7 ШВЕЦИЯ 4
ГАБОН 3 КОСТА-РИКА 7 РЕЮНЬОНСИЕ О-ВА 5 ШОТЛАНДИЯ 2
ГАИТИ 7 КУВЕЙТ 2 РОССИЯ 1 ШРИ-ЛАНКА 2
ГАМБИЯ 6 КУКА О-ВА 7 РОАНДА 3 ЭКВАДОР 7
ГАНА 3 ЛАОС 7 РУМЫНИЯ 2 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 6
ГВАДЕЛУПА 7 ЛАТВИЯ 3 САЛЬВАДОР 7 ЭРИТРЕЯ 6
ГВАТЕМАЛА 7 ЛИСОТО 4 САМОА 7 ЭСТОНИЯ 3
ГВИНЕЯ 3 ЛИБЕРИЯ 4 САН-МАРИНО 3 ЭИОПИЯ 3
ГВИНЕЯ-БИСАО 6 ЛИВАН 2 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 2 ЮЖНАЯ АФРИКА 2
ГЕРМАНИЯ 2 ЛИВИЯ 2 СВАЗИЛЕНД 4 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 3
ГЕРНСИ 7 ЛИТВА 3 СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА 4 ЮЖНЫЙ СУДАН 7
ГИБРАЛТАР 5 ЛИХТЕНШТЕЙН 2 СИНЕГАЛ 6 ЯМАЙКА 7
ГОНДУРАС 7 ЛЮКСЕМБУРГ 2 СЭНД-КИТС И НЕВИС 7 ЯПОНИЯ 5

3.Международные экспортные отправления

Экспресс-Сервис


Международные тарифы "экспресс-сервис"


Документы

Вес, кг Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6
0,25 17082 18319 20053 21043 23519 26490
0,5 18318 19803 21289 22774 24560 28715
1,0 22033 24013 25499 27230 29705 34161
1,5 26244 28719 30205 32180 35645 40102
2,0 30454 33425 34910 37131 41586 46043
2,5 34665 38131 39615 42082 47527 51984
3,0 38876 42837 44321 47033 53468 57925
3,5 43086 47541 49027 51984 59409 63865
4,0 47296 52247 53733 56934 65350 69806
4,5 51506 56953 58437 61885 71290 75747
5,0 55718 61659 63143 66835 77232 81688
Последующие 0,5 кг 3220 3466 3716 3960 4210 4456
5,5 58938 65123 66859 70796 81442 86143
6,0 62158 68589 70574 74757 85653 90599
6,5 65379 72054 74290 78718 89863 95054
7,0 68599 75521 78005 82678 94073 99511
7,5 71819 78985 81720 86639 98285 103966
8,0 75040 82454 85436 90599 102495 108422
8,5 78260 85917 89151 94560 106705 112877
9,0 81480 89383 92867 98521 110915 117333
9,5 84700 92848 96582 102481 115127 121788
10,0 87921 96314 100297 106442 119337 126245
Последующий 1 кг 4210 4210 4828 5323 5941 6437
15,0 108973 117366 124438 133057 149041 158424
20,0 130026 138419 148579 159674 178746 190604
25,0 151078 159471 172720 186290 208450 222784
30,0 172131 180524 196860 212906 238155 254964
35,0 193183 201575 221001 239522 267859 287144
40,0 214236 222629 245142 266139 297564 319324
45,0 235288 243680 269283 292754 327268 351503
50,0 256341 264733 293424 319371 356973 383684
55,0 256341 264733 293424 319371 356973 383684
60,0 298446 306838 341705 372603 416382 448043
65,0 319498 327890 365846 399219 446086 480223
70,0 340551 348943 389987 425836 475791 512403
Последующий 1 кг 4210 4210 4828 5323 5941 6437
75,0 361603 369995 414128 452451 505495 544583
80,0 382656 391048 438268 479068 535200 576763
85,0 403708 412100 462409 505684 564904 608942
90,0 424761 433153 486550 532301 594609 641123
95,0 445812 454205 510691 558916 624313 673302
100,0 483104 491789 534832 585533 654018 705483
Надбавка за посылку 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Примечание:

Все тарифы указаны в тенге, без учета топливной надбавки. Топливная нодбавка 19%.


Таблица тарифных зон для международных отправлений - ЭКСПРЕСС (п.3.1)


Страны Зона Страны Зона Страны Зона Страны Зона Страны Зона
Австралия 6 Гваделупе 5 Конго 6 Никарагуа 6 Сомали 6
Австрия 2 Гватемала 6 Косово 3 Ниуэ Остров 5 Судан 6
Азербайджан 1 Гвинея 6 Коста-Рика 6 Нов. Зеландия 6 Суринам 6
Азорские Ос-ва 6 Гвинея-Биссау 6 Кот д'Ивуар 6 Нов. Каледония 6 США 4
Албания 3 Германия 2 Куба 6 Норвегия 2 Сьерра Леоне 6
Алжир 6 Гибралтар 3 Кувейт 6 Норфолк 5 Таджикистан 1
Американ. Самоа 6 Гондурас 6 Кюрасао 6 ОАЭ 6 Таити 6
Ангилья 5 Гонконг 5 Латвия 1 Оман 6 Тайвань 5
Ангола 6 Гренада 5 Лаос 6 Остров Чаннел 2 Тайланд 6
Андорра 3 Греция 2 Лесото 6 Острова Кука 6 Танзания 6
Антигуа 6 Грузия 1 Либериа 6 Острова Фиджи 6 Теркс и Кайкос 5
Аргентина 5 Гуам 6 Ливан 6 Пакистан 6 Того 6
Армения 1 Дания 2 Ливия 6 Панама 6 Тонга 6
Аруба 6 Джибути 6 Литва 1 Папуа новая Гвинея 6 Тортола 6
Афганистан 6 Доминикана 5 Лихтенштейн 3 Парагвай 6 Тувалу 6
Багамы 5 Люксембург 2 Перу 6 Тунис 6
Бангладеш 6 Египет 6 Маврикий 6 Польша 1 Туркменистан 1
Барбадос 6 Заир 6 Мавритания 6 Португалия 2 Турция 2
Барбуда 6 Замбия 6 Мадагаскар 6 Пуэрто-Рико 5 Уганда 6
Бахрейн 6 Западный Самоа 5 Майотта 6 Реюньон Оств 6 Узбекистан 1
Беларусь 1 Зимбабве 6 Макао 5 Руанда 6 Украина 1
Белиз 6 Иемен 6 Македония 3 Румыния 1 Уругвай 6
Бельгия 2 Израиль 5 Малави 6 Филиппины 6
Бенин 6 Индия 5 Малайзия 6 Финляндия 2
Бермуды 6 Индонезия 6 Мали 6 Сайпан 6 Франция 2
Бирма 6 Иордания 6 Мальдивы 6 Сан Марино 3 Фран-кая Гвиана 5
Болгария 2 Ирак 6 Мальта 2 Сан Томе 6 Хорватия 2
Боливия 6 Иран 6 Мартиника 6 Сауд-ая Аравия 6 Центр-ая Африка 6
Бонайре 6 Ирландия 2 Маршалловы Ост-ва 5 Св. Бартельми 6 Чад 6
Босния 3 Исландия 3 Мексика 5 Св. Винсент 5 Чехия 2
Ботсвана 6 Испания 2 Микронезия 5 Св. Китс 5 Чили 6
Бразилия 5 Италия 2 Мозамбик 6 Св. Круа 6 Швейцария 2
Бруней 6 Кабо Верде 6 Молдова 1 Св. Луи 5 Швеция 2
Буркина 6 Монако 2 Св. Мартен 6 Шри Ланка 6
Бурунди 6 Кайманские Ост-ва 5 Монголия 6 Св. Томас 6 Эквадор 6
Бутан 5 Камбоджи 6 Монсерат 6 Св. Эстатиус 6 Экваториальная Гвинея 6
Вануату 6 Камерон 6 Черногория 2 Свазиленд 6 Эль-Сальвадор 6
Великобритания 2 Канада 4 Морокко 6 Северная Корея 6 Эритрея 6
Венгрия 1 Канарские острова 4 Мьянма 5 Северный Йемен 6 Эстония 1
Венесуэла 6 Катар 6 Намибия 6 Сейшеллы 6 Эфиопия 6
Вирг. ост-ва 5 Кения 6 Науру 6 Сенегал 6 ЮАР 6
Вьетнам 5 Кипр 2 Невис 6 Сербия 3 Югославия 3
Габон 6 Кыргызстан 1 Непал 6 Сингапур 5 Южная Корея 5
Гаити 5 Кирибати 6 Нигер 6 Сирия 5 Южный Иемен 6
Гайана 6 Китай 5 Нигерия 6 Словакия Респ. 1 Ямайка 5
Гамбия 6 Колумбия 6 Нидерландские Антилы 6 Словения 1 Япония 5
Гана 6 Коморы 6 Нидерланды 2 Соломоновы Ост-ва 6


СРОК ДОСТАВКИ ОТ 5 ДО 20 ДНЕЙ


Международные тарифные зоны на «импорт-эконом» (для п.5.1)с-сервис"


Отправка документов:


Зона/Вес/кг Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7
0,5 13949 25963 32701 35945 40638 52407 62087
1 15061 27720 34032 40597 44811 57537 69694
1,5 16314 30362 35856 46295 50709 65000 79244
2 17566 33006 37679 50433 54882 70129 86851

Примечание:
Расчет стоимости отправки документов весом более 2 кг производится аналогично расчету стоимости отправки грузов.

Отправка грузов:

Зона/Вес/кг Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7
0,5 14580 28878 32286 43760 49472 41260 75584
1 15884 31625 35433 48411 53645 46390 83191
1,5 19131 36228 40305 54109 59543 53853 92741
2 20435 38923 43435 58247 63716 58982 100348
2,5 23681 43526 48307 64032 69615 66663 109681
3 24985 46186 51246 68345 73709 71705 117505
3,5 28014 50615 56109 74556 79608 79168 126837
4 29536 53493 59257 78764 83781 84298 134445
4,5 32565 57921 64129 84462 89679 91978 143994
5 34086 60799 67276 88435 93852 97108 151602
5,5 36470 64565 71555 93175 99148 103360 160810
6 38854 68332 75835 97915 104445 109613 170019
6,5 41238 72098 80114 102655 109741 115866 179228
7 43622 75864 84393 107395 115038 122119 188436
7,5 46006 79631 88672 112135 120334 128371 197645
8 48390 83397 92952 116875 125631 134624 206854
8,5 50774 87163 97231 121615 130927 140877 216063
9 53158 90929 101510 126355 136223 147130 225271
9,5 55542 94696 105789 131095 141520 153383 234480
10 57926 98462 110069 135835 146816 159635 243689
0,5 до 100кг 2384 3766 4279 4740 5296 6253 9209

Примечание:
1. Вес одного места не должен превышать 30 кг
2. НДС включен.
3. Тарифы указаны в тенге, без учёта топливной надбавки. Топливная надбавка 19%;
4. В случае превышения объемного веса над физическим, тариф на отправку определяется в соответствии с объемным весом, который рассчитывается по формуле: длина (см) х ширина (см) х высота (см) / 5000 = объемный вес (кг).
5. Информацию о доставке Международного отправления, Вы можете узнать, позвонив по номеру +7 727 339-03-69.

Страна Зона Страна Зона Страна Зона
Австралия 6 Канада 4 Палестина 7
Австрия 3 Кения 3 Польша 2
Азербайджан 4 Кипр 5 Португалия 3
Армения 6 Китай 4 Россия 1
Бангладеш 5 Южная корея 5 Румыния 3
Бахрейн 2 Кувейт 6 Саудовская Аравия 2
Беларусь 1 Латвия 4 Сингапур 5
Бельгия 2 Ливан 2 Сирия 2
Болгария 4 Ливия 3 Словакия 5
Ботсвана 4 Литва 3 Судан 2
Великобритания 2 Лихтенштейн 6 США 4
Венгрия 3 Люксенбург 2 Сьерра-Леоне 7
Вьетнам 4 Маврикий 6 Таиланд 5
Габон 7 Мадагаскар 7 Тайвань 6
Гана 7 Макао 7 Танзания 5
Германия 2 Малави 6 Тунис 2
Гонконг 4 Малайзия 5 Турция 3
Греция 3 Мальта 4 Уганда 3
Грузия 5 Марокко 3 Узбекистан 4
Дания 3 Мозамбик 7 Украина 3
Джибути 3 Молдова 4 Филиппины 2
Египет 2 Монако 3 Финляндия 3
Замбия 7 Мьянма 3 Франция 2
Зимбабве 5 Намибия 6 Хорватия 5
Израиль 6 Непал 4 Чешская Республика 4
Индия 4 Нигерия 5 Швейцария 5
Индонезия 5 Нидерданды 2 Швеция 3
Иордания 2 Новая Зеландия 6 Шри-Ланка 5
Ирак 4 Норвегия 5 Эстония 4
Ирландия 5 ОАЭ 1 Эфиопия 4
Испания 3 Оман 2 ЮАР 4
Италия 3 Пакистан 4 Япония 7

Примечание: По всем вопросам относительно страны, не указанной в таблице выше, просим обращаться в Отдел Продаж.


СРОК ДОСТАВКИ ОТ 4 ДО 8 ДНЕЙ


Импорт экспресс-доставка из-за границы грузов и документов по принципу «от двери до двери».


Вес, кг Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6
0,25 17082 18319 20053 21043 23519 26490
0,5 18318 19803 21289 22774 24560 28715
1,0 22033 24013 25499 27230 29705 34161
1,5 26244 28719 30205 32180 35645 40102
2,0 30454 33425 34910 37131 41586 46043
2,5 34665 38131 39615 42082 47527 51984
3,0 38876 42837 44321 47033 53468 57925
3,5 43086 47541 49027 51984 59409 63865
4,0 47296 52247 53733 56934 65350 69806
4,5 51506 56953 58437 61885 71290 75747
5,0 55718 61659 63143 66835 77232 81688
Последующие 0,5 кг 3220 3466 3716 3960 4210 4456
5,5 58938 65123 66859 70796 81442 86143
6,0 62158 68589 70574 74757 85653 90599
6,5 65379 72054 74290 78718 89863 95054
7,0 68599 75521 78005 82678 94073 99511
7,5 71819 78985 81720 86639 98285 103966
8,0 75040 82454 85436 90599 102495 108422
8,5 78260 85917 89151 94560 106705 112877
9,0 81480 89383 92867 98521 110915 117333
9,5 84700 92848 96582 102481 115127 121788
10,0 87921 96314 100297 106442 119337 126245
Последующий 1 кг 4210 4210 4828 5323 5941 6437
15,0 108973 117366 124438 133057 149041 158424
20,0 130026 138419 148579 159674 178746 190604
25,0 151078 159471 172720 186290 208450 222784
30,0 172131 180524 196860 212906 238155 254964
35,0 193183 201575 221001 239522 267859 287144
40,0 214236 222629 245142 266139 297564 319324
45,0 235288 243680 269283 292754 327268 351503
50,0 256341 264733 293424 319371 356973 383684
55,0 256341 264733 293424 319371 356973 383684
