
Тарифы
1.Доставка по городу г. Алматы и Нур-Султан
1.1 Тарифы на доставку почты (дверь-дверь) в черте города Алматы и Нур-Султан
Вес | Стандарт(2-3 дня) | Экспресс(24 часа) |
---|---|---|
До 5кг | 600 | 900 |
От 5 до 20кг | 1500 | 2000 |
1.2 Тарифы на доставку посылок и грузов (дверь-дверь) в черте города Алматы
Вес | Стандарт(2-3 дня) | Экспресс(24 часа) |
---|---|---|
От 20 до 50кг | 3500 | 4500 |
От 50 до 100кг | 5000 | 6000 |
От 100 до 300кг | 7000 | 8000 |
Свыше 300кг по запросу | ----- | ----- |
Примечание |
---|
1. Все тарифы указаны в тенге, НДС и топливный сбор не включены (минимальный топливный сбор 10%); 2. При отправлении между областными городами к общему тарифу прибавляется 1000тг. , до 10кг, свыше 500тг. за 1кг. , ниже районных центров - по запросу; 3. Если размеры груза превышают 1метр или вес 1места более 70кг - применяется коэффициент 1,5 к тарифу; 4. По дополнительным вопросам вы можете позвонить на номер +7 (727) 339-03-69. 5. При отправлении в температурном режиме применяется двойной тариф. |
2.2. Тарифы на Эконом-доставку по Республике Казахстан (срок доставки от 4 до 14 дней)
Вес/кг | Областные центры РК | Районные центры РК |
---|---|---|
Минимум до 10кг | 3000 | По запросу |
От 10кг и выше за 1кг 320тг | ----- | ----- |
Примечание |
---|
1. Все тарифы указаны в тенге, НДС и топливный сбор не включены (минимальный топливный сбор 10%); 2. При отправлении между областными городами к общему тарифу прибавляется 1000тг. , до 10кг, свыше 500тг. за 1кг. , ниже районных центров - по запросу; 3. Если размеры груза превышают 1метр или вес 1места более 70кг - применяется коэффициент 1,5 к тарифу; 4. По дополнительным вопросам вы можете позвонить на номер +7 (727) 339-03-69. 5. При отправлении в температурном режиме применяется двойной тариф. |
2. Доставка по Республике Казахстан
2.1. Тарифы на Экспресс-доставку по Республике Казахстан
Вес/кг | Областные центры РК | Районные центры РК |
---|---|---|
0,5 | 1210 | 2210 |
1,0 | 1485 | 2485 |
1,5 | 1760 | 2760 |
2,0 | 2200 | 3200 |
2,5 | 2585 | 3585 |
3 | 2970 | 3970 |
3,5 | 3300 | 4300 |
4 | 3575 | 4575 |
4,5 | 3850 | 4850 |
5 | 4180 | 5180 |
Последующий 1кг. | 450 | 500 |
Примечание |
---|
1. Все тарифы указаны в тенге, НДС и топливный сбор не включены (минимальный топливный сбор 10%); 2. При отправлении между областными городами к общему тарифу прибавляется 1000тг. , до 10кг, свыше 500тг. за 1кг. , ниже районных центров - по запросу; 3. Если размеры груза превышают 1метр или вес 1места более 70кг - применяется коэффициент 1,5 к тарифу; 4. По дополнительным вопросам вы можете позвонить на номер +7 (727) 339-03-69. 5. При отправлении в температурном режиме применяется двойной тариф. |
Срок доставки 3-5 дней.
«ЭКСПРЕСС ДОСТАВКУ ИЗ АЛМАТЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»
Вес/кг | Зона 0 | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 |
---|---|---|---|---|
0,5 | 2470 | 3965 | 4745 | 5876 |
1 | 2860 | 4576 | 5603 | 6708 |
1,5 | 3250 | 5096 | 6461 | 7540 |
2 | 3640 | 5616 | 7319 | 8372 |
2,5 | 4030 | 6136 | 8177 | 9204 |
3 | 4420 | 6656 | 9035 | 10036 |
3,5 | 4810 | 7176 | 9893 | 10868 |
4 | 5200 | 7696 | 10751 | 11700 |
4,5 | 5590 | 8216 | 11609 | 12532 |
5 | 5980 | 8736 | 12467 | 13364 |
5,5 | 6370 | 9256 | 13325 | 14196 |
6 | 6760 | 9776 | 14183 | 15028 |
6,5 | 7150 | 10296 | 15041 | 15860 |
7 | 7540 | 10816 | 15899 | 16692 |
7,5 | 7930 | 11336 | 16757 | 17524 |
8 | 8320 | 11856 | 17615 | 18356 |
8,5 | 8710 | 12376 | 18473 | 19188 |
9 | 9100 | 12896 | 19331 | 20020 |
9,5 | 9490 | 13416 | 20189 | 20852 |
10 | 9880 | 13936 | 21047 | 21684 |
+0,5 | 390 | 520 | 832 | 936 |
Примечание |
---|
1.Тарифы указаны в тенге, без НДС и учета топливной надбавки. Топливная надбавка 19%. 2.Сроки исчисляются в рабочих днях, начиная со дня, следующего за днем приема отправления; 3. Не включена разгрузка и погрузка отправлений весом свыше 80 кг; 4. Одно погрузочное место не должно превышать: вес 80 кг и габариты в см: Длина 150 x Ширина 70 x Высота 150 |
Город | Зона | Транзитное время | Город | Зона | Транзитное время |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | 2 | 3-4 | Новокузнецк | 2 | 3-4 |
Анадырь | 2 | 3-4 | Новороссийск | 1 | 3-4 |
Архангельск | 1 | 2-3 | Новосибирск | 2 | 3-4 |
Астрахань | 1 | 2-3 | Новый Уренгой | 2 | 3-4 |
Барнаул | 2 | 3-4 | Норильск | 2 | 3-4 |
Белгород | 1 | 2-3 | Ноябрьск | 2 | 3-4 |
Биробиджан | 2 | 3-4 | Омск | 2 | 3-4 |
Благовенщеск (Амурская обл.) | 2 | 4-5 | Орел | 1 | 2-3 |
Братск | 2 | 3-4 | Оренбург | 1 | 2-3 |
Брянск | 1 | 2-3 | Пенза | 1 | 2-3 |
Великий Новгород | 1 | 2-3 | Пермь | 1 | 2-3 |
Владистовок | 2 | 3-4 | Петрозаводск | 1 | 2-3 |
Владикавказ | 2 | 3-4 | Петропавловск-Камчатский | 2 | 3-4 |
Владимир | 1 | 2-3 | Псков | 1 | 2-3 |
Волгоград | 1 | 2-3 | Пятигорск | 1 | 2-3 |
Вологда | 1 | 2-3 | Ростов-на-Дону | 1 | 2-3 |
Воронеж | 1 | 2-3 | Рязань | 1 | 2-3 |
Горно-Алтайск | 2 | 4-5 | Салехард | 2 | 4-5 |
Грозный | 2 | 3-4 | Самара | 1 | 2-3 |
Екатеренбург | 1 | 2-3 | Саранск | 1 | 2-3 |
Иваново | 1 | 2-3 | Саратов | 1 | 2-3 |
Ижевск | 1 | 2-3 | Симферополь | 1 | 2-3 |
Иркутск | 2 | 3-4 | Смоленск | 1 | 2-3 |
Йошкар-Ола | 1 | 2-3 | Сочи | 1 | 2-3 |
Казань | 1 | 2-3 | Ставрополь | 1 | 2-3 |
Калининград | 1 | 2-3 | Стерлитамак | 1 | 2-3 |
Калуга | 1 | 2-3 | Сургут | 2 | 3-4 |
Кемерево | 2 | 3-4 | Сыктывкар | 2 | 3-4 |
Киров (Кировская обл.) | 1 | 2-3 | Таганрог | 1 | 2-3 |
Кострома | 1 | 2-3 | Тамбов | 1 | 2-3 |
Краснодар | 1 | 2-3 | Тверь | 1 | 2-3 |
Красноярск | 2 | 3-4 | Тольятти | 1 | 2-3 |
Курган | 1 | 2-3 | Томск | 2 | 3-4 |
Курск | 1 | 2-3 | Тула | 1 | 2-3 |
Кызыл | 2 | 3-4 | Тюмень | 2 | 3-4 |
Липецк | 1 | 2-3 | Улан-Удэ | 2 | 3-4 |
Магадан | 2 | 3-4 | Ульяновск | 1 | 3-4 |
Магнитогорск | 1 | 2-3 | Уфа | 2 | 3-4 |
Майкоп | 1 | 2-3 | Хабаровск | 2 | 3-4 |
Махачкала | 2 | 4-5 | Ханты-Мансийск | 2 | 3-4 |
Минеральные воды | 1 | 2-3 | Чебоксары | 1 | 3-4 |
Мирный (Саха) | 2 | 3-4 | Челябинск | 1 | 2-3 |
Мурманск | 1 | 2-3 | Череповец | 1 | 3-4 |
Набережные Челны | 1 | 2-3 | Черкесск | 2 | 3-4 |
Надым | 2 | 4-5 | Чита | 2 | 3-4 |
Назрань | 2 | 3-4 | Элиста | 2 | 3-4 |
Нальчик | 1 | 2-3 | Южно-Сахалинск | 2 | 3-4 |
Нарьян-Мар | 2 | 3-4 | Якутск | 2 | 3-4 |
Нижневартовск | 2 | 4-5 | Ярославль | 1 | 2-3 |
Нижний Новгород | 1 | 2-3 | |||
Нижний Тагил | 1 | 2-3 |
4. Международные экспортные отправления
Эконом-Сервис
4.1. Международные эконом тарифы
(срок доставки от 7 до 18 дней)
Вес/кг | Зона1 | Зона2 | Зона3 | Зона4 | Зона5 | Зона6 | Зона7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 5703 | 8019 | 8960 | 11312 | 13428 | 14486 | 15967 |
1 | 6643 | 9900 | 11594 | 13639 | 15121 | 16179 | 20622 |
1,5 | 8712 | 11781 | 14604 | 17025 | 19776 | 21045 | 26336 |
2 | 10029 | 13099 | 15356 | 17660 | 22738 | 26336 | 30568 |
Посылки | |||||||
Вес/кг | Зона1 | Зона2 | Зона3 | Зона4 | Зона5 | Зона6 | Зона7 |
0,5 | 7960 | 10465 | 11217 | 13850 | 15967 | 16601 | 18083 |
1 | 8900 | 12157 | 13851 | 16179 | 17236 | 18294 | 22738 |
1,5 | 10594 | 13662 | 16484 | 19141 | 21892 | 23162 | 28452 |
2 | 11910 | 14979 | 17236 | 19776 | 24855 | 28452 | 32685 |
2,5 | 13604 | 162296 | 19871 | 22738 | 28664 | 33108 | 38398 |
3 | 15296 | 17800 | 20623 | 23585 | 32685 | 38398 | 43053 |
3,5 | 16236 | 18929 | 23255 | 27182 | 36705 | 43688 | 48767 |
4 | 17929 | 20434 | 24008 | 28029 | 40726 | 48555 | 52999 |
4,5 | 19434 | 21751 | 26642 | 30568 | 44535 | 53634 | 58713 |
5 | 20939 | 23067 | 27395 | 31415 | 48132 | 59771 | 62944 |
5,5 | 21503 | 24385 | 30027 | 33954 | 52152 | 64850 | 68447 |
6 | 23196 | 25890 | 30779 | 35647 | 55750 | 70140 | 73314 |
6,5 | 24701 | 27205 | 33601 | 38187 | 59347 | 75431 | 78816 |
7 | 26205 | 28522 | 34166 | 39033 | 62944 | 80509 | 83259 |
7,5 | 27710 | 30027 | 36987 | 41784 | 66330 | 85799 | 88761 |
8 | 28463 | 31157 | 37551 | 42630 | 9928 | 90878 | 93205 |
8,5 | 29967 | 32661 | 39996 | 45804 | 73949 | 96168 | 98708 |
9 | 31472 | 33789 | 40938 | 7074 | 77546 | 101035 | 103574 |
9,5 | 32789 | 35294 | 43382 | 49401 | 81144 | 106325 | 109076 |
10 | 34294 | 36799 | 44323 | 50672 | 84741 | 111404 | 113520 |
+ 0,5кг. до 100кг. | 1091 | 1279 | 1468 | 1843 | 2266 | 2479 | 2690 |
Примечание |
---|
1. Вес одного места не должен превышать 30 кг 2.НДС включен. 3. Тарифы указаны в тенге, без учёта топливной надбавки. Топливная надбавка 19%; 4. Тариф действителен при доставке из Алматы. В других направлениях: к международному тарифу прибавляется тариф по Казахстану. 5. В случае превышения объемного веса над физическим, тариф на отправку определяется в соответствии с объемным весом, который рассчитывается по формуле: длина (см) х ширина (см) х высота (см) /5000 = объемный вес (кг). 6. Информацию о доставке Международного отправления, Вы можете узнать, позвонив по номеру +7 727 339-03-69. |
Международне тарифные зоны на "экспорт-эконом"
Страна | Зона | Страна | Зона | Страна | Зона | Страна | Зона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 4 | ГОНКОНГ | 2 | МАВРИКИЙ | 5 | СЕРБИЯ | 5 |
АВСТРИЯ | 2 | ГРЕНЛАНДИЯ | 7 | МАВРИТАНИЯ | 6 | СИНГАПУР | 4 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 1 | ГРЕЦИЯ | 3 | МАДАГАСКАР | 5 | СИРИЯ | 5 |
АЛБАНИЯ | 5 | ГРУЗИЯ | 1 | МАКАО | 2 | СЛОВАКИЯ | 4 |
АЛЖИР | 7 | ГУАМ | 7 | МАКЕДОНИЯ | 6 | СЛОВЕНИЯ | 5 |
АНГЛИЯ | 7 | ДАНИЯ | 3 | МАЛАВИ | 6 | СОЛОМОНА | 7 |
АНГОЛА | 7 | ДЖЕРСИ | 4 | МАЛАЙЗИЯ | 4 | СОМАЛИ | 5 |
АНДОРРА | 7 | ДЖИБУТИ | 5 | МАЛИ | 7 | СОМАЛИЛЕНД | 5 |
АНТИГУА А БАРБУДА | 7 | ДОМИНИКА | 7 | МАЛЬДИВСКИЕ О-ВА | 7 | СУДАН | 6 |
АРГЕНТИНА | 7 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП. | 7 | МАЛЬТА | 3 | США | 3 |
АРМЕНИЯ | 1 | ЕГИПЕТ | 2 | МАРОККО | 5 | СИЕРРА-ЛЕОНЕ | 7 |
АРУБА | 7 | ЗАМБИЯ | 6 | МАРТИНИКА | 7 | ТАДЖИКИСТАН | 6 |
АФГАНИСТАН | 7 | ЗИМБАБВЕ | 6 | МЕКСИКА | 6 | ТАЙЛАНД | 4 |
БАГАМСКИЕ О-ВА | 7 | ИЗРАИЛЬ | 4 | МОЗАМБИК | 6 | ТАЙВАНЬ | 4 |
БАНГЛАДЕЩ | 2 | ИНДИЯ | 2 | МОЛДОВА | 4 | ТАНЗАНИЯ | 5 |
БАРБАДОС | 7 | ИНДОНЕЗИЯ | 4 | МОНАКО | 2 | ТЕРКС И КАЙКОС | 7 |
БАХРЕЙН | 2 | ИОРДАНИЯ | 2 | МАНГОЛИЯ | 7 | ТОГО | 7 |
БЕЛАРУСЬ | 1 | ИРАК | 7 | МОНТЕСЕРРАТ | 7 | ТОНГА | 7 |
БЕЛИЗ | 7 | ИРАН | 2 | МЬЯНМА | 4 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 7 |
БЕЛЬГИЯ | 2 | ИРЛАНИЯ | 4 | НАБИЯ | 6 | ТУВАЛУ | 7 |
БЕНИН | 7 | ИСЛАНДИЯ | 6 | НЕПАЛ | 2 | ТУНИС | 7 |
БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ | 7 | ИСПАНИЯ | 2 | НИГЕР | 7 | ТУРКМЕНИСТАН | 6 |
БЕРМУДСКИЕ О-ВА | 7 | ИТАЛИЯ | 2 | НИГЕРИЯ | 5 | ТУРЦИЯ | 1 |
БОЛГАРИЯ | 3 | ЙЕМЕН | 5 | НИДЕРЛАНДЫ | 2 | УГАНДА | 5 |
БОЛИВИЯ | 7 | КАБО-ВЕРДЕ | 7 | НИКАРАГУА | 7 | УЗБЕКИСТАН | 1 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 6 | КАЙМАНОВЫ О-ВА | 7 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 5 | УКРАИНА | 1 |
БОТСВАНА | 7 | КАМБОДЖА | 4 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 7 | УРУГВАЙ | 7 |
БРАЗИЛИЯ | 5 | КАМЕРУН | 7 | НОРВЕГИЯ | 3 | УЭЛЬС | 4 |
БРУНЕЙ | 4 | КАНАДА | 3 | ОАЭ | 1 | ФАРЕРСКИЕ О-ВА | 7 |
БУРКИНА-ФАСО | 7 | КАНАРСКИЕ О-ВА | 7 | ОМАН | 2 | ФИДЖИ | 6 |
БУРУНДИ | 7 | КАТАР | 2 | ОСТРОВ МЕН | 4 | ФИЛИППИНЫ | 4 |
БУТАН | 5 | КЕНИЯ | 5 | ПАКИСТАН | 2 | ФИНЛЯНДИЯ | 3 |
ВАНУАТУ | 7 | КИПР | 4 | ПАЛЕСТИНА | 7 | ФРАНЦИЯ | 2 |
ВАТИКАН | 3 | КИРГИЗИЯ | 1 | ПАНАМА | 7 | ХОРВАТИЯ | 5 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2 | КИРИБАТИ | 7 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 7 | ЧАД | 7 |
ВЕНГРИЯ | 3 | КИТАЙ | 2 | ПАРАГВАЙ | 7 | ЧЕРНОГОРИЯ | 5 |
ВЕНЕСУЭЛА | 7 | КОЛУМБИЯ | 7 | ПЕРУ | 7 | ЧЕХИЯ | 3 |
ВИРГИНСКИЕ О-ВА (БРИ.) | 7 | КОМОРСКИЕ О-ВА | 7 | ПОЛЬША | 3 | ЧИЛИ | 7 |
ВИРГИНСКИЕ О-ВА, США | 7 | КОНГО | 7 | ПОРТУГАЛИЯ | 3 | ШВЕЙЦАРИЯ | 3 |
ВЬЕТНАМ | 4 | КОСОВО | 6 | ПУЭРТО-РИКО | 7 | ШВЕЦИЯ | 3 |
ГАБОН | 7 | КОСТА-РИКА | 7 | РЕЮНЬОНСИЕ О-ВА | 7 | ШОТЛАНДИЯ | 4 |
ГАИТИ | 7 | КУВЕЙТ | 2 | РОССИЯ | 1 | ШРИ-ЛАНКА | 2 |
ГАМБИЯ | 7 | КУКА О-ВА | 7 | РОАНДА | 7 | ЭКВАДОР | 7 |
ГАНА | 5 | ЛАОС | 7 | РУМЫНИЯ | 3 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 7 |
ГВАДЕЛУПА | 7 | ЛАТВИЯ | 3 | САЛЬВАДОР | 7 | ЭРИТРЕЯ | 5 |
ГВАТЕМАЛА | 7 | ЛИСОТО | 7 | САМОА | 7 | ЭСТОНИЯ | 3 |
ГВИНЕЯ | 7 | ЛИБЕРИЯ | 7 | САН-МАРИНО | 3 | ЭИОПИЯ | 5 |
ГВИНЕЯ-БИСАО | 7 | ЛИВАН | 2 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 2 | ЮЖНАЯ АФРИКА | 5 |
ГЕРМАНИЯ | 2 | ЛИВИЯ | 5 | СВАЗИЛЕНД | 6 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 4 |
ГЕРНСИ | 4 | ЛИТВА | 3 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА | 6 | ЮЖНЫЙ СУДАН | 7 |
ГИБРАЛТАР | 3 | ЛИХТЕНШТЕЙН | 3 | СИНЕГАЛ | 6 | ЯМАЙКА | 7 |
ГОНДУРАС | 7 | ЛЮКСЕМБУРГ | 3 | СЭНД-КИТС И НЕВИС | 7 | ЯПОНИЯ | 5 |
3.Международные экспортные отправления
Экспресс-Сервис
Международные тарифы "экспресс-сервис"
Документы
Вес/кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 7917 | 10402 | 11962 | 11485 | 12335 | 13423 | 17899 |
0,5 | 8340 | 10831 | 12455 | 11797 | 13238 | 14084 | 18052 |
1 | 10681 | 13487 | 15510 | 15018 | 16406 | 17135 | 22799 |
1,5 | 12694 | 15747 | 18109 | 17961 | 19288 | 20135 | 26812 |
2 | 14706 | 18007 | 20708 | 20904 | 22170 | 23136 | 30826 |
Посылки | |||||||
0,5 | 8455 | 10983 | 13042 | 11965 | 13423 | 14277 | 8455 |
1 | 10986 | 13849 | 16093 | 15446 | 16845 | 17572 | 10986 |
1,5 | 13162 | 16290 | 18723 | 18627 | 19961 | 20808 | 13162 |
2 | 15338 | 18730 | 21353 | 21807 | 23076 | 24044 | 15338 |
2,5 | 17513 | 21170 | 23983 | 24988 | 26191 | 27280 | 17513 |
3 | 19146 | 23109 | 26039 | 27350 | 28852 | 30184 | 19146 |
3,5 | 20779 | 25048 | 28096 | 29713 | 31513 | 33088 | 20779 |
4 | 22412 | 26987 | 30152 | 32075 | 34175 | 35992 | 22412 |
4,5 | 24045 | 28926 | 32208 | 34437 | 36836 | 38895 | 24045 |
5 | 25678 | 30865 | 34264 | 36799 | 39497 | 41799 | 25678 |
5,5 | 26965 | 32317 | 36024 | 38496 | 41193 | 43495 | 26965 |
6 | 28252 | 33770 | 37783 | 40194 | 42889 | 45192 | 28252 |
6,5 | 29539 | 35222 | 39543 | 41891 | 44586 | 46888 | 29539 |
7 | 30826 | 36675 | 41302 | 43588 | 46282 | 48584 | 30826 |
7,5 | 32113 | 38127 | 43062 | 45286 | 47978 | 50280 | 32113 |
8 | 33399 | 39580 | 44821 | 46983 | 49674 | 51977 | 33399 |
8,5 | 34686 | 41032 | 46581 | 48681 | 51371 | 53673 | 34686 |
9 | 35973 | 42484 | 48340 | 50378 | 53067 | 55369 | 35973 |
9,5 | 37260 | 43937 | 50100 | 52075 | 54763 | 57065 | 37260 |
10 | 38547 | 45389 | 51859 | 53773 | 56459 | 58762 | 38547 |
10,5 | 39366 | 46298 | 52832 | 54868 | 57668 | 60214 | 39366 |
11 | 40184 | 47206 | 53805 | 55962 | 58877 | 61666 | 40184 |
11,5 | 41003 | 48115 | 54778 | 57057 | 60085 | 63119 | 41003 |
12 | 41822 | 49023 | 55751 | 58152 | 61294 | 64571 | 41822 |
12,5 | 42641 | 49932 | 56724 | 59247 | 62503 | 66024 | 42641 |
13 | 43460 | 50840 | 57697 | 60342 | 63711 | 67476 | 43460 |
13,5 | 44278 | 51749 | 58610 | 61436 | 64920 | 68929 | 44278 |
14 | 45097 | 52657 | 59642 | 62531 | 66128 | 70381 | 45097 |
14,5 | 45916 | 53566 | 60615 | 63626 | 67337 | 71834 | 45916 |
15 | 46735 | 54474 | 61588 | 64721 | 68546 | 73286 | 46735 |
15,5 | 47554 | 55383 | 62561 | 65816 | 69754 | 74739 | 47554 |
16 | 48372 | 56291 | 63534 | 66910 | 70963 | 76191 | 48372 |
16,5 | 49191 | 57200 | 64507 | 68005 | 72172 | 77643 | 49191 |
17 | 50010 | 58108 | 65480 | 69100 | 73380 | 79096 | 50010 |
17,5 | 50829 | 59017 | 66453 | 70195 | 74589 | 80548 | 50829 |
18 | 51648 | 59925 | 67426 | 71290 | 75798 | 82001 | 51648 |
18,5 | 52466 | 60834 | 68399 | 72384 | 77006 | 83453 | 52466 |
19 | 53285 | 61742 | 69371 | 73479 | 78215 | 84906 | 53285 |
19,5 | 54104 | 62651 | 70344 | 74574 | 79424 | 86358 | 54104 |
20 | 54923 | 63559 | 71317 | 75669 | 80632 | 87811 | 54923 |
0.5 | 761 | 973 | 1155 | 1032 | 1336 | 1274 | 761 |
30 | 70149 | 83017 | 94409 | 96300 | 107358 | 113295 | 70149 |
0.5 | 818 | 1030 | 1064 | 1120 | 1209 | 1395 | 818 |
70 | 135561 | 165449 | 179509 | 185908 | 204050 | 224891 | 135561 |
0.5 | 762 | 1030 | 1094 | 1094 | 1153 | 1395 | 762 |
300 | 486288 | 639433 | 682588 | 688987 | 734637 | 866568 | 486288 |
0,5 | 838 | 1133 | 1203 | 1203 | 1266 | 1535 | 838 |
Примечание |
---|
1. Вес одного места не должен превышать 300кг. 2. Грузы свыше 300кг на 1место - по запросу. 3. Крупногабаритные и опасные грузы по запросу. 4. Тарифы указаны в тенге, НДС включен, без учета топливной надбавки. Топливная нодбавка 19%. 5. Тариф действителен при доставке из Алматы. В других направлениях: к международному тарифу прибавляется тариф по Казахстану. 6. Информацию о доставке Международного отправления, Вы можете узнать, позвонив по номеру +7 (727) 339-03-69. 7. Оформление международных отправлений осуществляется из Алматы. 8. В случае превышания обьемного веса над физическим, тариф на отправку определяется в соотвествии с обьемным весом, который расчитывается по формуле: длина(см) х ширина (см) х высота (см) / 5000 = обьемный вес (кг). |
Таблица тарифных зон для международных отправлений - ЭКСПРЕСС (п.3.1)
Страна | Зона | Страна | Зона | Страна | Зона |
---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 7 | ИСПАНИЯ | 3 | ПОРТУГАЛИЯ | 3 |
АВСТРИЯ | 2 | ИТАЛИЯ | 2 | ПУЭРТО-РИКО | 7 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 1 | ЙЕМЕН | 6 | РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ | 5 |
АЛБАНИЯ | 3 | КАБО-ВЕРДЕ | 7 | РЕЮНЬОН | 7 |
АЛЖИР | 6 | КАЗАХСТАН | DOM | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1 |
АНГИЛЬЯ | 7 | КАЙМАН | 7 | РУАНДА | 7 |
АНГОЛА | 7 | КАМБОДЖА | 7 | РУМЫНИЯ | 3 |
АНДОРРА | 3 | КАМЕРУН | 7 | САЙПАН | 7 |
АНТИГУА | 7 | КАНАДА | 4 | САЛЬВАДОР | 7 |
АОМЫНЬ(МАКАО) | 5 | КАНАРСКИЕ ОСТРОВА | 7 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 7 |
АРГЕНТИНА | 7 | КАТАР | 6 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 6 |
АРМЕНИЯ | 1 | КЕНИЯ | 7 | СВ.БАРТОЛОМЬЮ | 7 |
АРУБА | 7 | КИПР | 3 | СВАЗИЛЕНД | 7 |
АФГАНИСАН | 7 | КИРИБАТИ | 7 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА | 7 |
БАГАМСКИЕ О-ВА | 7 | КИТАЙ | 5 | СЕНЕГАЛ | 7 |
БАНГЛАДЕШ | 5 | КОЛУМБИЯ | 7 | СЕН-МАРТЕН | 7 |
БАРБАДОС | 7 | КОМОРСКИЕ О-ВА | 7 | СЕНТ-ВИСЕНТ | 7 |
БАХРЕЙН | 6 | КОНГО | 7 | СЕНТ-КИТС (СЕНТ-КРИСТОФЕР) | 7 |
БЕЛАРУСЬ | 1 | КОНГО, ДЕМОКРАТ.РЕСПУБЛИКА | 7 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | 7 |
БЕЛИЗ | 7 | КОРЕЯ(КНДР) | 5 | СЕНТ-ЮСТАС | 7 |
БЕЛЬГИЯ | 2 | КОСТА-РИКА | 7 | СЕРБИЯ | 3 |
БЕНИН | 7 | КОТ-ДИВУАР | 7 | СИНГАПУР | 5 |
БЕРМУДСКИЕ О-ВА | 7 | КУБА | 7 | СИРИЯ | 6 |
БОЛГАРИЯ | 3 | КУВЕЙТ | 6 | СЛОВАКИЯ | 3 |
БОЛИВИЯ | 7 | КЫРГЫЗСТАН | 1 | СЛОВЕНИЯ | 3 |
БОНЭР | 7 | КЮРАСАО | 7 | СОЛОМОНОЫВЫ О-ВА | 7 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 | ЛАОС | 5 | СОМАЛИ | 7 |
БОТСВАНА | 7 | ЛАТВИЯ | 2 | СОМАЛИЛЭНД | 7 |
БРАЗИЛИЯ | 7 | ЛЕСОТО | 7 | СУДАН | 7 |
БРУНЕЙ | 5 | ЛИБЕРИЯ | 7 | СУРИНАМ | 7 |
БУРКИНА-ФАСО | 7 | ЛИВАН | 6 | США | 4 |
БУРУНДИ | 7 | ЛИВИЯ | 6 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 7 |
БУТАН | 5 | ЛИТВА | 2 | СЯНГАН(ГОНКОГН) | 5 |
ВАНУАТУ | 7 | ЛИХТЕНШТЕЙН | 2 | ТАДЖИКИСТАН | 1 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2 | ЛЮКСЕМБУРГ | 2 | ТАИТИ | 7 |
ВЕНЕСУЭЛА | 7 | МАВРИКИЙ | 7 | ТАЙВАНЬ | 5 |
ВЕНГРИЯ | 2 | МАВРИТАНИЯ | 7 | ТАЙЛАНД | 5 |
ВИРГИНСКИЕ О-ВА(БРИТ.) | 7 | МАДАГАСКАР | 7 | ТАНЗАНИЯ | 7 |
ВИРГИНСКИЕ О-ВА(США) | 7 | МАКЕДОНИЯ | 3 | ТЕРКС И КАЙКОС | 7 |
ВОСТОЧНОЕ САМОА(США) | 7 | МАЛАВИ | 7 | ТОГО | 7 |
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 7 | МАЛАЙЗИЯ | 5 | ТОНГА | 7 |
ВЬЕТНАМ | 5 | МАЛИ | 7 | ТРИНИДДАД И ТОБАГО | 7 |
ГАБОН | 7 | МАЛЬИВСКИЕ О-ВА | 7 | ТУВАЛУ | 7 |
ГАИТИ | 7 | МАЛЬТА | 3 | ТУНИС | 6 |
ГАЙАНА(БРИТ.) | 7 | МАРОККО | 6 | --- | --- |
ГАМБИЯ | 7 | МАТРИНИКА | 7 | ТУРЦИЯ | 3 |
ГАНА | 7 | МАРШАЛЛОВЫ О-ВА | 7 | УГАНДА | 7 |
ГВАДЕЛУПА | 7 | МЕКСИКА | 7 | УЗБЕКИСТАН | 1 |
